大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251251 20:51:06 | 1 2 3 |
202102251250 20:50:06 | 1 3 6 |
202102251249 20:49:06 | 1 3 3 |
202102251248 20:48:06 | 2 2 3 |
202102251247 20:47:06 | 2 4 5 |
202102251246 20:46:06 | 1 4 5 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
202102251242 20:42:06 | 4 4 5 |
202102251241 20:41:06 | 2 4 6 |
202102251240 20:40:06 | 4 5 5 |
202102251239 20:39:06 | 2 6 6 |
202102251238 20:38:06 | 3 5 6 |
202102251237 20:37:06 | 1 2 4 |
202102251236 20:36:06 | 1 2 6 |
202102251235 20:35:06 | 1 1 2 |
202102251234 20:34:06 | 3 3 6 |
202102251233 20:33:06 | 1 6 6 |
202102251232 20:32:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1251-1253期 | 长牌 | 【14,16,24,35】 | 1252期 | ? | ? |
1249-1251期 | 长牌 | 【11,22,23,56】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【16,23,24,26】 | 1248期 | 2,2,3 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 1247期 | 2,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【33,34,36,56】 | 1244期 | 2,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【15,23,36,45】 | 1243期 | 2,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【15,16,55,66】 | 1241期 | 2,4,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【14,22,34,45】 | 1239期 | 2,6,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【12,24,34,36】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【11,14,26,46】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【11,16,33,55】 | 1236期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【13,16,35,45】 | 1233期 | 1,6,6 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【16,22,33,66】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【11,12,13,15】 | 1231期 | 1,4,5 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 1229期 | 4,4,5 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【14,23,33,66】 | 1228期 | 3,6,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【12,15,22,55】 | 1227期 | 4,5,5 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【13,16,24,33】 | 1226期 | 3,4,6 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【12,15,23,24】 | 1224期 | 1,1,5 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【14,23,46,56】 | 1221期 | 2,3,5 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【13,36,44,46】 | 1220期 | 1,1,4 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【22,23,55,66】 | 1219期 | 1,1,6 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【33,34,36,44】 | 1218期 | 4,4,6 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【13,14,15,56】 | 1217期 | 1,5,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【11,14,26,35】 | 1216期 | 3,4,5 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【44,45,55,66】 | 1215期 | 4,4,6 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【22,25,33,56】 | 1214期 | 2,3,5 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【35,36,46,66】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【23,26,34,45】 | 1212期 | 3,4,6 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【13,22,35,45】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【23,25,34,36】 | 1209期 | 1,3,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【12,15,23,55】 | 1208期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |